Pratos Caseiros e Idustrializados
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Abóbora c/ milho verde | 1 porção | 536 |
| Acarajé | unidade | 278 |
| Agnolotti c/ ricota e nozes ao molho branco | 1 prato | 1337 |
| Almôndegas de porco e abacaxi | 1 porção | 364 |
| Angu de milho | 1 xíc. chá (110 g) | 286 |
| Arenque ao molho de tomate | 1 porção (100 g) | 174 |
| Arroz à grega Arisco | 1 c. sopa (20 g) | 71 |
| Arroz árabe c/ amêndoas | 1 c. sopa (20 g) | 62 |
| Arroz c/ brócolis na manteiga | 2 c. sopa (40 g) | 120 |
| Arroz c/ feijão | 2 c. sopa (40 g) | 75 |
| Arroz c/ feijão temperado c/ bacon e ovo frito | 1 prato | 900 |
| Arroz c/ gergelim | 1 c. sopa (20 g) | 66 |
| Arroz c/ lentilhas | 2 c. sopa (40 g) | 180 |
| Arroz caipira c/ legumes e frango Knorr | 1 c. sopa (20 g) | 73 |
| Arroz-de-carreteiro | 1 c. sopa (20 g) | 56 |
| Arroz-de-carreteiro Arisco | 1 c. sopa (20 g) | 73 |
| Arroz-de-carreteiro c/ charque Knorr | 1 c. sopa (20 g) | 75 |
| Arroz primavera c/ legumes Knorr | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
| Arroz suíço Arisco | 1 c. sopa (20 g) | 79 |
| Arroz suíço/ queijo Knorr | 1 c. sopa (20 g) | 76 |
| Atum grelhado c/ margarina e tomate | 1 porção | 199 |
| Babaganuche (pasta de berinjela) | 1 c. sopa (20 g) | 74 |
| Bacalhau com abobrinha | 1 porção | 272 |
| Baked potato s/ recheio | unidade | 79 |
| Batata assada c/ cebola e creme de leite | unidade (100 g) | 251 |
| Batata Sautée c/ margarina light e salsa | 2 unidades | 54 |
| Berinjela recheada c/ pimentão | unidade | 180 |
| Bife à parmegiana | 1 bife | 485 |
| Bife à roulé | unidade (100 g) | 221 |
| Bife à roulé Swift Premium | 1 porção (100 g) | 92 |
| Bife de carne magra de boi | unidade (100 g) | 260 |
| Bolinhos de carne magra c/ pão diet, leite desnatado e ricota | unidade | 57 |
| Bolo de carne moída | 1 fatia (20 g) | 58 |
| Cação c/ margarina light, molho de soja, vagem e cogumelos | 1 porção | 160 |
| Carne c/ cenoura, pimentão e cebola na margarina light | 1 porção | 129 |
| Carne de panela | 1 bife (100 g) | 230 |
| Carne desfiada com broto de bambu | 1 porção | 267 |
| Carneiro c/ batatas | 1 porção | 117 |
| Carpaccio c/ alcaparras e queijo parmesão e torradas de pão italiano | 1 prato | 786 |
| Cavalinha com aveia | 1 porção | 343 |
| Cebola c/ castanhas | 1 porção | 611 |
| Cenoura soutée | unidade | 50 |
| Chucrute | 1 xíc. chá (120 g) | 20 |
| Coelho à caçadora | 2 fatias | 391 |
| Couve-flor c/ creme e margarina light | 1 porção | 26 |
| Couve-flor c/ molho branco | 4 flores grandes | 234 |
| Creme de alho c/ cogumelos | 1 porção | 142 |
| Creme de milho c/ leite e amido de milho MAIZENA® | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
| Creme de milho verde c/ margarina light e leite desnatado | 1 porção | 40 |
| Couve-de-bruxelas c/ abacate | 1 porção | 391 |
| Cuscuz à paulista | 1 fatia (100 g) | 328 |
| Cuscuz c/ frango | 1 fatia (100 g) | 320 |
| Cuscuz de tapioca | 1 fatia (120 g) | 298 |
| Empadão de frango | 1 fatia (100 g) | 359 |
| Escalope à napolitana Sadia | unidade (100 g) | 138 |
| Escalope Swift Premium | unidade (100 g) | 104 |
| Estrogonofe | 1 concha | 332 |
| Estrogonofe de camarão | 1 concha | 346 |
| Estrogonofe de carne A’D’Oro | 1 concha | 90 |
| Estrogonofe de carne Swift Premium | 1 concha | 135 |
| Estrogonofe de frango A’D’Oro | 1 concha | 144 |
| Estrogonofe de frango Sadia | 1 concha | 110 |
| Estrogonofe de frango Swift Premium | 1 concha | 134 |
| Estrogonofe Sadia | 1 concha | 116 |
| Farofa | 1 c. sopa (20 g) | 169 |
| Farofa de mandioca c/ ameixa-preta e margarina light | 1 porção | 129 |
| Favas cremosas c/ presunto | 1 porção | 284 |
| Feijão branco c/ lingüiça Swift | 1 porção (225 g) | 216 |
| Feijão cozido no forno c/ carne de porco | 1 concha | 191 |
| Feijoada | 1 concha | 273 |
| Feijoada enlatada | 1 concha | 138 |
| Feijoada Swift Premium | 1 concha | 144 |
| Fígado refogado c/ bacon e purê de batatas | 1 porção | 406 |
| Filé de frango ao queijo cremoso Sadia | 1 filé (100 g) | 158 |
| Filé de frango empanado Sadia | 1 filé (100 g) | 204 |
| Filé de frango grelhado | 1 filé (100 g) | 97 |
| Filé de peixe à milanesa | 1 filé (100 g) | 228 |
| Filé de peixe c/ batata-doce | 1 filé (100 g) | 493 |
| Filé de peixe c/ batata palha | 1 filé (100 g) | 472 |
| Filé de peixe c/ laranja, gengibre e 1 colher de chá de amido de milho MAIZENA® | 1 porção | 145 |
| Filé de pescada à milanesa c/ molho camarão | 1 filé (100 g) | 383 |
| Filé de pescada à milanesa c/ molho de lula | 1 filé (100 g) | 338 |
| Filé de pescada à milanesa c/ molho de tomate | 1 filé (100 g) | 302 |
| Filé de pescada à milanesa c/ molho tártaro | 1 filé (100 g) | 426 |
| Focaccia | unidade | 355 |
| Frango ao molho Paris Swift Premium | 1 porção (100 g) | 104 |
| Frango assado | 1 sobrecoxa (100 g) | 229 |
| Frango assado c/ creme de milho | 1 sobrecoxa | 310 |
| Frango assado c/ folhas de hortelã | 1 sobrecoxa | 229 |
| Frango assado c/ limão e mel | 1 sobrecoxa | 180 |
| Frango assado c/ molho de laranja | 1 sobrecoxa | 236 |
| Frango c/ bacon e ervas | 1 sobrecoxa | 341 |
| Frango c/ requeijão A’d’Oro | 1 porção (100 g) | 125 |
| Frango Fiesta Sadia | 1 porção (100 g) | 140 |
| Frango frito c/ arroz | 1 sobrecoxa | 250 |
| Frango oriental s/ pele c/ abacaxi, cebola, shoyu e cravo | 1 porção | 146 |
| Frango xadrez | 1 porção | 180 |
| Frango xadrez Swift Premium | 1 porção (100 g) | 88 |
| Fritada c/ calabresa | 1 fatia | 430 |
| Fritada c/ frutos do mar | 1 fatia | 380 |
| Gratinado de legumes | 1 porção | 404 |
| Goulash | 1 porção | 664 |
| Kassler | 1 porção | 1398 |
| Kipolenta Yoki | 1 c. sopa (15 g) | 53 |
| Lagosta ao forno na manteiga | unidade (200 g) | 546 |
| Lasanha à bolonhesa Swift Premium | 1 porção (100 g) | 140 |
| Leitão à pururuca c/ acompanhamentos | 1 porção | 966 |
| Lentilha gratinada | 1 porção | 518 |
| Linguado ao curry | 1 porção | 295 |
| Linguado c/ hortelã e limão | 1 porção | 112 |
| Lombo mineiro c/ acompanhamentos | 1 porção | 1033 |
| Lula ao gergelim | 1 porção | 216 |
| Maçã c/ trigo e queijo branco | 1 porção | 44 |
| Medalhão com tutu de feijão e banana à milanesa | 1 porção | 935 |
| Michuí de frango | unidade | 489 |
| Minitortinha folheada Arosa | unidade | 15 |
| Moqueca de camarão | 1 concha | 393 |
| Moqueca de peixe | 1 concha | 325 |
| Mousse de atum | 1 xíc. chá (150 g) | 280 |
| Mousse de pepino | 1 xíc. chá (150 g) | 163 |
| Namorado ensopado c/ cebola, tomate, pimentão e coentro s/ óleo | 1 porção | 128 |
| Panqueca | unidade (30 g) | 60 |
| Panqueca de batata | unidade (80 g) | 240 |
| Panqueca de farinha integral | unidade (50 g) | 90 |
| Panqueca de trigo | unidade (27 g) | 50 |
| Páprica Schnitzel | 1 porção | 1912 |
| Pasta de anchova | 1 c. chá (10 g) | 21 |
| Pastelão de peixe | 1 porção | 397 |
| Patê de bacon Sadia | 1 c. chá (10 g) | 25 |
| Patê de bacon Swift | 1 c. chá (10 g) | 17 |
| Patê de berinjela | 1 c. chá (10 g) | 13 |
| Patê de carne Swift | 1 c. chá (10 g) | 16 |
| Patê de fígado Swift | 1 c. chá (10 g) | 16 |
| Patê de galinha Swift | 1 c. chá (10 g) | 21 |
| Patê de presunto c/ azeitona Swift | 1 c. chá (10 g) | 18 |
| Patê de presunto c/ champignon Swift | 1 c. chá (10 g) | 14 |
| Patê de presunto c/ picles Swift | 1 c. chá (10 g) | 18 |
| Patê de presunto Swift | 1 c. chá (10 g) | 17 |
| Patê de trutas | 1 c. chá (10 g) | 22 |
| Patê fígado bisnaga Sadia | 1 c. chá (10 g) | 30 |
| Patê fígado pote de vidro Sadia | 1 c. chá (10 g) | 19 |
| Patê galinha bisnaga Sadia | 1 c. chá (10 g) | 29 |
| Patê presunto bisnaga Sadia | 1 c. chá (10 g) | 23 |
| Patê presunto pote de vidro Sadia | 1 c. chá (10 g) | 28 |
| Patê de sardela | 1 c. chá (10 g) | 30 |
| Pato c/ champignon, c/ vinho do porto e arroz c/ açafrão | 1 porção | 1132 |
| Peito de frango c/ ervas | 1 porção | 137 |
| Peito de peru s/ pele assado c/ margarina diet e suco de laranja | 1 porção | 151 |
| Picadinho c/ maçã | 1 porção | 406 |
| Pimentão assado c/ carne | unidade (200 g) | 298 |
| Pirão de farinha de mandioca | 1 c. sopa (20 g) | 24 |
| Polenta | 1 quadradinho | 184 |
| Polentina | 1 c. sopa (20 g) | 68 |
| Polentina temperada | 1 c. sopa (20 g) | 67 |
| Porco agridoce | 1 prato (160 g) | 553 |
| Porco c/ páprica | 1 prato (160 g) | 338 |
| Purê de aipim | 1 c. sopa (20 g) | 24 |
| Purê de batata c/ leite e margarina | 1 c. sopa (20 g) | 28 |
| Purê de batata Yoki | 1 c. sopa (20 g) | 22 |
| Purê de beterraba | 1 c. sopa (20 g) | 8 |
| Purê de castanha | 1 c. sopa (20 g) | 191 |
| Purê de cenoura | 1 c. sopa (20 g) | 7 |
| Purê de ervilha c/ leite desnatado e margarina diet | 1 c. sopa (20 g) | 35 |
| Purê de espinafre | 1 c. sopa (20 g) | 24 |
| Purê de espinafre em lata | 1 c. sopa (20 g) | 5 |
| Purê de lentilha | 1 c. sopa (20 g) | 8 |
| Quiche de presunto | unidade | 386 |
| Quiche de queijo | unidade | 382 |
| Quiche de queijo Findus | unidade | 306 |
| Quiche lorraine | unidade | 396 |
| Quiche lorraine Findus | unidade | 277 |
| Rabada | 1 porção | 389 |
| Ragu de abóbora | 1 porção | 265 |
| Ratatoille | 1 c. sopa (20 g) | 38 |
| Repolho c/ presunto defumado | 1 porção | 409 |
| Rim cozido c/ bacon crocante | 1 porção | 362 |
| Risoto à valligiana Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 39 |
| Risoto camponês Arisco | 1 c. sopa (20 g) | 30 |
| Risoto camponês Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 38 |
| Risoto caseiro | 1 c. sopa (20 g) | 52 |
| Risoto de alcachofra | 1 c. sopa (20 g) | 76 |
| Risoto milanês Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 37 |
| Rocambole de batata | 1 fatia (100 g) | 243 |
| Rocambole de carne | 1 fatia (100 g) | 249 |
| Rocambole de carne e batata | 1 fatia (100 g) | 263 |
| Rocambole de mandioquinha | 1 porção | 318 |
| Salada árabe | 1 porção | 336 |
| Salada Cole Slaw KFC | unidade | 114 |
| Salada de alface c/ gorgonzola | 1 xíc. chá (50 g) | 112 |
| Salada de batata | 1 xíc. chá (100 g) | 147 |
| Salada de batata c/ maionese e ovos | 1 xíc. chá (100 g) | 189 |
| Salada de trigo integral | 1 porção | 159 |
| Salada Russa KFC | unidade | 180 |
| Salpicão de frango | 1 c. sopa (20 g) | 104 |
| Salmão grelhado c/ batatas no vapor, creme de espinafre e ervas | 1 porção | 624 |
| Sashimi c/ atum, namorado, linguado e nabo | 1 porção | 363 |
| Steak ao molho madeira A’D’Oro | unidade (100 g) | 128 |
| Steak ao molho madeira Sadia | unidade (100 g) | 128 |
| Tapioca | unidade | 68 |
| Tabule | 1 c. sopa (20 g) | 52 |
| Tahine | 1 c. sopa (20 g) | 64 |
| Teppanyake | 1 porção | 321 |
| Terrine de frango | unidade | 184 |
| Tomate assado c/ queijo | unidade | 176 |
| Tomate japonês à milanesa | unidade | 105 |
| Torta de abobrinha | 1 fatia (100 g) | 206 |
| Torta de camarão | 1 fatia (100 g) | 310 |
| Torta de frango Findus | 1 fatia (100 g) | 140 |
| Torta de frango caseira | 1 fatia (120 g) | 282 |
| Torta de palmito | 1 fatia (100 g) | 260 |
| Torta de peixe | 1 fatia (100 g) | 420 |
| Torta de queijo | 1 fatia (100 g) | 230 |
| Torta de tomate | 1 fatia (100 g) | 208 |
| Torta mil-folhas Arosa | unidade (405 g) | 1985 |
| Tortinha de frango Sadia | unidade (150 g) | 154 |
| Tortinha folheado Arosa | unidade | 31 |
| Vatapá | 1 concha | 227 |
| Wiener Schnitzel | 1 prato | 859 |
| Yakissoba | 1 prato | 419 |



